Decimal Equivalents
All Standard Drill Size Bushings are Indicated in Green

 

mm Decimal   mm Decimal   mm Decimal   mm Decimal   mm Decimal
.35 .0138"   .90 .0354"   1.45 .0571"   2.00 .0787"   2.55 .1004"
.40 .0157"   .95 .0374"   1.50 .0591"   2.05 .0807"   2.60 .1024"
.45 .0177"   1.0 .0394"   1.55 .0610"   2.10 .0827"   2.65 .1043"
.50 .0197"   1.05 .0413"   1.60 .0630"   2.15 .0846"   2.70 .1063"
.55 .0217"   1.10 .0433"   1.65 .0650"   2.20 .0866"   2.75 .1083"
.60 .0236"   1.15 .0453"   1.70 .0669"   2.25 .0886''   2.80 .1102"
.65 .0256"   1.20 .0472"   1.75 .0689"   2.30 .0906"   2.85 .1142"
.70 .0276"   1.25 .0492"   1.80 .0709"   2.35 .0925"   2.90 .1181"
.75 .0295"   1.30 .0512"   1.85 .0728"   2.40 .0945"   3.00 .1181"
.80 .0315"   1.35 .0531"   1.90 .0748"   2.45 .0965"   3.10 .1220"
.85 .0335"   1.40 .0551"   1.95 .0768"   2.50 .0984"   3.20 .1260"


 

mm Decimal   mm Decimal   mm Decimal   mm Decimal   mm Decimal
3.25 .1280"   4.1 .1614"   4.9 .1929"   5.75 .2264"   6.6 .2598"
3.30 .1299"   4.2 .1654"   5 .1969"   5.8 .2283"   6.7 .2638"
3.40 .1339"   4.25 .1673"   5.1 .2008"   5.9 .2323"   6.75 .2657"
3.50 .1378"   4.3 .1693"   5.2 .2047"   6 .2362"   6.8 .2677"
3.6 .1417"   4.4 .1732"   5.25 .2067"   6.1 .2402"   6.9 .2717"
3.7 .1457"   4.5 .1772"   5.3 .2087"   6.2 .2441"   7 .2756"
3.75 .1476"   4.6 .1811"   5.4 .2126"   6.25 .2461"   7.1 .2795"
3.8 .1496"   4.7 .1850"   5.5 .2165"   6.3 .2480"   7.2 .2835"
3.9 .1535"   4.75 .1870"   5.6 .2205"   6.4 .2520"   7.25 .2854"
4 .1575"   4.8 .1890"   5.7 .2244"   6.5 .2559"   7.3 .2874"


 

mm Decimal   mm Decimal   mm Decimal   mm Decimal   mm Decimal
7.4 .2913"   8.25 .3248"   9.1 .3583"   9.9 .3898"   14.5 .5709"
7.5 .2953"   8.3 .3268"   9.2 .3622"   10 .3937"   15 .5906"
7.6 .2992"   8.4 .3307"   9.25 .3642"   10.5 .4134"   15.5 .6102"
7.7 .3031"   8.5 .3346"   9.3 .3661"   11 .4331"   16 .6229"
7.75 .3051"   8.6 .3386"   9.4 .3701"   11.5 .4528"   16.5 .6496"
7.8 .3071"   8.7 .3425"   9.5 .3740"   12 .4724"   17 .6693"
7.9 .3110"   8.75 .3445"   9.6 .3780"   12.5 .4921"   17.5 .6890"
8 .3150"   8.8 .3465"   9.7 .3819"   13 .5118"   18 .7087"
8.1 .3189"   8.9 .3504"   9.75 .3839"   13.5 .5315"   18.5 .7283"
8.2 .3228"   9 .3543"   9.8 .3858"   14 .5512"   19 .7480"


 

mm Decimal   mm Decimal   mm Decimal
19.5 .7677"   21.5 .8465"   23.5 .9252"
20 .7874"   22 .8661"   24 .9449"
20.5 .8071"   22.5 .8858"   24.5 .9646"
21 .8268"   23 .9055"   25 .9843"